Modèle | MCH138 | |
La tension de charge | DC 58.4V | |
La tension nominale | 51.2V | |
Capacité nominale | ≥ 138Ah | |
L'énergie | 7.06KWh | |
Courant de charge | Charge standard : environ 5 heure 0.2C | |
Méthode de charge standard | 0.2C. (Courant constant) charge de 58.4V, puis CV(Tension constante jusqu'à 58.4V) charge Courant de charge baisse à 0,05C | |
Courant de charge max. | 100A | |
Courant de décharge maxi. | 100A | |
Max.Impulsion de courant | / | |
Tension de coupure de décharge | 41.6V | |
Méthode & de cellule | (3.2V138Ah)16S1P IFP- 138Ah | |
La température de fonctionnement | Chargement : 0 °C ~ 45°C S'acquitter : -20°C ~55 °C | |
La température de stockage | - 10 °C ~ + 45 °C | |
Poids de la batterie | 62 kg | |
Dimension de la batterie | 451mm*115mm*1173mm | |
La tension sortant de la batterie | 51.2~54.4V | |
Charge standard | Chargement de la batterie d'abord avec un courant constant à 0.5C Et puis avec une tension constante à 58.4V Courant de charge de till refuse de 0,05c. | |
La capacité nominale | La capacité signifie que la capacité de décharge de la batterie, qui est mesuré avec courant de décharge de 41.6V 0.5CA avec tension de coupure après la facturation standard. | |
Rendement de décharge | Lors de la connexion avec une charge, la batterie peut alimenter. Charger la batterie avec Mode de charge standard, puis de repos pour 0.2h, puis la décharge Avec 0.2C jusqu'à la tension est de 41.6c. | |
Le cycle de vie | Condition de test Accusation : 0.2C de 58.4V Décharge : 0.2C de 41.6V 80 % ou plus de 1er cycle de la capacité de fonctionnement de décharge à 0.2C | |
L'auto-décharge | Après la charge standard, étagé les batteries en vertu de la Condition de 30jours, alors mesuré la capacité avec 0.5C jusqu'à 41.6V | |
Impédance initiale | Résistance interne mesurée à l'AC 1KHz après 50 % de charge |
Fonctionnalités : • Longue période de garantie:5ans • La plus grande densité d'énergie, plus petit volume pour le ménage. • Soutien connecté en mode parallèle pour l'expansion • Système photovoltaïque : ce pack de batterie est conçue pour les ménages les systèmes photovoltaïques. • Système de gestion de la batterie (BMS) : La batterie packs intégré dans les moniteurs de BMS de son fonctionnement et empêche la batterie de limitations de conception de l'extérieur d'exploitation. |
F : quelle sécurité sont les batteries ion lithium ? Q : Nos batteries LiFePo4 sont considérés comme sûrs, non inflammable et non dangereux par les normes internationales et de compétence fédérale. F : Quels sont les batteries LiFePO4 ? Q : Les batteries au lithium LiFePO4 est de phosphate de fer batteries, il fournir beaucoup plus élevé de capacité spécifiques, la stabilité chimique et thermique supérieure, d'améliorer la sécurité, améliorer les performances de coût, amélioré les taux de charge et de décharge, léger paquet.