Le PDD (batteres lithium Lifepo4) sont actuellement la solution optimale pour le résidentiel, commercial et de l'utilitaire de stockage d'alimentation, et en plein air but, le PDD Les systèmes de stockage de l'énergie de la batterie peut être largement déployée dans divers scénario tels comme résidentiel ESS, l'énergie photovoltaïque, hybride de stockage de station de chargeur EV, DG+BESS, Micro-grille, hors réseau, remplacement de la batterie plomb-acide, V2G, centre de données de sauvegarde de l'alimentation, de la réglementation/passage des rapports, réponse en fréquence, etc.
La technologie NCM ternaire permet à l'énergie la plus haute densité de stockage pour les piles rechargeables, pour le moment, le MR sup batterie a une puissance nominale plus élevée et la densité énergétique que le PDD de la batterie au lithium en raison de son plus haut taux de diffusion et de mobilité des électrons.
Avec du diluant cathodes NCM les cellules ont la même capacité de décharge en tant que PDD cellules avec la plus épaisse des cathodes. Sous le même nombre de cycles, le taux de rétention de capacité de NCM batterie est supérieure à celle de la batterie du PDD.
Paramètre de base | 18650A | 18650B | 26650A | 26650B | Remarque | |
Charge standard | 0.2C à 3.65V CC/CV | 1C de 3.65V CC/CV | 0.2C à 3.65V CC/CV | 1C de 3.65V CC/CV | @ 25ºC | |
Décharge standard | 0.2C à 2,5 V | 1C à 2,5 V | 0.2C à 2,5 V | 1C à 2,5 V | @ 25ºC | |
La capacité nominale/ah | 1.1 | 1.1 | 2.5 | 2.5 | Charge standard | |
Capacité minimum/ah | 1 | 1 | 2.4 | 2.4 | Charge standard | |
La tension nominale/V | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | ||
Résistance Intemal/mΩ | ≤10 | ≤10 | ≤ 6 | ≤ 6 | AC 1 kHz | |
Le cycle de vie | >5000 @2C/-3C | >5000 @5C/-5C | >5000@2c/-3C | >5000@5c/-5C | @ 25ºC, 100%DOD | |
La tension de charge Linit/V | 3.60±0.05 | 3.60±0.05 | 3.60±0.05 | 3.60±0.05 | @0-55ºC | |
3.70±0.05 | 3.70±0.05 | 3.70±0.05 | 3.70±0.05 | @20-30ºC | ||
Tension de décharge couper/V | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | Standard | |
1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | <10ºC ou taux c>5C | ||
Durée de charge nominale/h | 5.5 | 1.1 | 5.5 | 1.1 | Charge standard | |
Courant de charge/A | Continu max. | 4 | 11 | 6 | 20 | 20~40ºC |
Courant de décharge/A | Continu max. | 33 | 44 | 75 | 100 | Température de surface cellulaire<80ºC |
La température de fonctionnement | Responsable | 0-60 | 0-45 | 0-60 | 0-45 | Température de la cellule<60ºC |
La décharge | -30~60 | -45~55 | -30~60 | -45~55 | Température de la cellule<60ºC | |
La température de l'étagère | -40~60 | -40~60 | -40~60 | -40~60 | ||
L'humidité | 65±20 % | 65±20 % | 65±20 % | 65±20 % | ||
La garantie | La garantie | 1 an | 1 an | 1 an | 1 an | Charge standard |
Poids/kg | Poids/g | 40±3 | 40±3 | 83±3 | 83±3 |
Paramètre de base | NMC Cellule prismatique | Cylindrique de la CNG | NCM 21700 cylindrique | NCM 18650 cylindrique | Pochette de la CNG |
La tension nominale(V) : | 3,7 V | 3,7 V | 3,7 V | 3,7 V | 3,7 V |
Capacité nominale(mAh) : | 50/100/117/120/150/169/ 180/200/218/234/256 Ah | 3,15Ah | 4800mAh | 2700mAh | 40/45/50/55/ 60/75/87.5Ah |
La tension de charge : | 4.25/4.35V | 3,7 V | 4,2 V | 4,2 V | 4,2 V |
Cut-off de décharge de tension : | 2.7/2075V | 2.75V | 2.75v | 2.75V | 2.75V |
Courant de charge max. : | 1C | 1C | 2A | 1C | 1C |
Courant de décharge max : | 2C/3C | 3C | 1C(5000mAh) | 3C | 3C |
Résistance interne : | < 0,5-0,8 Ω | <23mohms | ≤30 mΩ | ≤35mΩ | <0,75 mΩ |
Température de charge(ºC) : | 0~45centigrades | 0~55 | 35A-10sec, 25A-30sec, 18A-60sec | 0-45 | 0~55 |
Température de décharge(ºC) : | -20~55centigrades | -20~55 | -20~60 | -20~60 | -20~55 |
La température de stockage(ºC) : | -20~45centigrades | -20~45 | 0-45 | -20~35 | -20~45 |
Le cycle de vie:fois | > DOD de 2000-6000 à 80 % | >1000 fois | -20~60 | >500 | > 2000 |
Remarque : Des produits personnalisés ont différentes & paramètres variables due à différents besoins des clients, veuillez nous contacter par mail pour plus d'
Sécurité : Multi-protection de l'auto développé BMS
Coût de l'électricité optimale : long cycle de vie et des performances supérieures
Taille compacte et est l'installation : module de la conception de l'aide pour une installation rapide
Facile à l'échelle jusqu': être réalisable à être parallèle basée sur 48V
Compatibilité : compatible avec la plupart des marques de l'onduleur
Ce que nous offrons ?